Guida visuale Fragolotto
Guarda
Fragolotto è un software dedicato agli indici mensili, la prima, seconda, terza etc. del mese. Sulla scorta di questa suddivisione delle estrazioni, provvede ad individuare la miglior ambata ultralgoritmica. Non manca la ricerca degli abbinamenti al capogioco rinvenuti in base a criteri statistici.
Proviamoci con la... Prima>>>>
Il calcolo delle combinazioni verrà eseguito alla prima estrazione del mese.
Dal 4 maggio 2017, le previsioni sono sotto esposte:
Data inizio ricerca: 2 aprile 2016
Data fine ricerca: 2 maggio 2017
Casi analizzati: 13 + 1 in corso
Casi positivi: 11
Ruote di gioco: Firenze / Torino / Tutte
Colpi di gioco: 9
Ambata in gioco: Cadenza del 1° di Firenze + fisso 10= 11
Abbinamenti all'ambata e lunghetta: 16.12.52.06.25
Ambate realizzate: 7
Ambi Realizzati: 12 su ruota
Esito: al 1° colpo ambata 11 su Fi e ambo in lunghetta 16.52 su To.
Data calcolo | Data esito | Estrazione | Esiti | Colpo | NdC | Ruota/e esito |
02/04/16 | 05/04/16 | 09 52 53 46 18 | 18/18 52 | 1° | 1 | FI |
03/05/16 | 10/05/16 | 74 85 06 16 39 | 16/16 06 | 3° | 2 | TO |
03/06/16 | 09/06/16 | 12 14 30 25 88 | 14/14 12**14 25 | 3° | 3 | TO |
02/07/16 | 07/07/16 | 23 11 83 27 13 | 13 | 2° | 4 | FI |
02/08/16 | 23/08/16 | 90 09 08 18 12 | 18/18 12 | 9° | 5 | FI |
01/09/16 | 06/09/16 | 58 02 15 55 37 | 15 | 2° | 6 | FI |
01/10/16 | 06/10/16 | 31 51 12 47 56 | 12 | 2° | 7 | TO |
02/11/16 | 10/11/16 | 52 39 60 04 15 | 15 | 4° | 8 | FI |
01/12/16 | 03/12/16 | 10 31 28 05 25 | 10/25 10 | 1° | 9 | TO |
03/01/17 | 17/01/17 | 86 75 57 62 17 | 17 | 6° | 10 | FI |
02/02/17 | 16/02/17 | 06 19 15 36 17 | 17/17 06 | 6° | 11 | TO |
02/03/17 | 14/03/17 | 74 09 13 73 56 | 13 | 5° | 12 | TO |
.